16 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 11.500 کیلوگرم |
90 × 60 × 15 سانتیمتر | 88 × 52 × 5 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
4*46*82 | - | - | - |
5 | - | - | - |
دارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
A | - | - | - |
وسط | - | - | - |
3.8 کیلووات (kw) | - | - | - |
شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - | - |
طرح ساباف ایتالیایی | - | - | - |
دارد | - | - | - |
AST | فافا | متفرقه | - |
- | گاز شهری | - | - |
- | D | - | - |
- | پنج عدد | - | - |
- | 2903421600058 | - | - |
AST | فافا | متفرقه | - |
مشکی | استیل | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | مشکی |
گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آلتین گستر |
- | - | 1.5 کیلوگرم | - |
- | - | فلز | - |
- | - | 37 وات | - |
- | - | 13لیتر | - |
AST | فافا | متفرقه | - |
مشکی | استیل | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | مشکی |
60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
4 | 4 | 4 | 4 |
C | C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
چپ | چپ | چپ | چپ |
3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |