0.3 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
10 × 40 × 47 سانتیمتر | 125 × 65 × 10 سانتیمتر | | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
پارچه ای | - | - | - |
قسمت زیر بالش پارچه ضدآب پارچه مخملی قسمت رویه و محل قرارگیری سر جهت راحتی هنگام استفاده الیاف ضد حساسیت کاور مخصوص حمل بالش | - | - | - |
- | سافاری | متفرقه | - |
مشکی | سفیدقهوه ای تیرهقهوه ای روشنمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی مادامالعمر اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آلتین گستر |
- | - | مخفی | - |
- | - | 61 تا 85 سانتی متر | - |
- | - | 70 سانتی متر | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | فشاری | - |
- | - | 65 دسیبل (db) | - |
- | - | 60 دسیبل (db) | - |
- | - | یک عدد | - |
- | - | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دستی | - |
- | - | 12 سانتیمتر | - |
- | - | آلومینیومی | - |
- | - | دارد | - |
- | - | SMD | - |
- | - | استیل | - |
- | - | فلز | - |
- | سافاری | متفرقه | - |
مشکی | سفیدقهوه ای تیرهقهوه ای روشنمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 | 2 |
C | C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |