0.3 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 0.15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
10 × 40 × 47 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 68 × 10 × 38 سانتیمتر | 88 × 52 × 5 سانتیمتر |
پارچه ای
| - | - | - |
قسمت زیر بالش پارچه ضدآب پارچه مخملی قسمت رویه و محل قرارگیری سر جهت راحتی هنگام استفاده الیاف ضد حساسیت کاور مخصوص حمل بالش
| - | - | - |
- | 39x39x64 سانتیمتر
| - | - |
- | 8 گرم
| - | - |
- | 1 سانتی متر
| - | - |
- | 220 وات
| - | - |
- | 40 لیتر لیتر
| - | - |
- | استیل ضدزنگ
| - | - |
- | پایه ضد لغزش
| - | - |
- | محفظهی نگهداری اقلام همراه
| - | - |
- | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
| - | - |
- | متفرقه
| - | فافا
|
- | - | - | چدن
|
- | - | - | گاز شهری
|
- | - | - | پنج عدد
|
- | - | - | وسط
|
- | - | - | 2903421600041
|
- | متفرقه
| - | فافا
|
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
| گارانتی 12 ماهه آراز
|