| 0.3 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 10 × 40 × 47 سانتیمتر | 37 × 13 × 5 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| پارچه ای | - | - | - |
| قسمت زیر بالش پارچه ضدآب پارچه مخملی قسمت رویه و محل قرارگیری سر جهت راحتی هنگام استفاده الیاف ضد حساسیت کاور مخصوص حمل بالش | - | - | - |
| - | 37*13*5 سانتیمتر | - | - |
| - | 400 گرم | - | - |
| - | آلمان | - | - |
| - | پلاستیک | - | - |
| - | پلاستیک | - | - |
| - | رنده برنر اصل آلمان مدل V3 | - | - |
| - | متفرقه | کنتال | - |
| - | - | 210x85x60 سانتیمتر | - |
| - | - | 2200 گرم | - |
| - | - | 40x50x20 سانتیمتر | - |
| - | - | بزرگ | - |
| - | - | پلیاستر | - |
| - | - | الیاف | - |
| - | - | پلیاستر | - |
| - | - | یک نفره | - |
| - | - | زیپ از راست | - |
| - | - | زیپ | - |
| - | - | کیف | - |
| - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
| - | - | 12- سانتیگراد | - |
| - | - | 6- سانتیگراد | - |
| - | متفرقه | کنتال | - |
| مشکی | سفیدنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفید |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |