| 0.3 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
| 10 × 40 × 47 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
| پارچه ای | - | - | - |
| قسمت زیر بالش پارچه ضدآب پارچه مخملی قسمت رویه و محل قرارگیری سر جهت راحتی هنگام استفاده الیاف ضد حساسیت کاور مخصوص حمل بالش | - | - | - |
| - | 80*56 سانتیمتر | - | - |
| - | 80 سانتیمتر | - | - |
| - | از 61 تا 85 سانتی متر | - | - |
| - | +A | - | - |
| - | شیشه | - | - |
| - | ضد ضربه مقاوم در برابر فشار و حرارت | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | راست | - | - |
| - | 3.8 کیلووات (kw) | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | سکوریت | - | - |
| - | طرح ساباف ایتالیایی | - | - |
| - | استیل نسوز | - | - |
| - | برگه گارانتی | - | - |
| - | متفرقه | - | - |
| مشکی | مشکی | سفید | سفیدنارنجی |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| 40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر |
| 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه |