وزن | 0.3 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |
ابعاد | 10 × 40 × 47 سانتیمتر | 35 × 50 × 60 سانتیمتر | 89 × 58 × 58 سانتیمتر | |
جنس | پارچه ای | - | - | - |
سایر توضیحات | قسمت زیر بالش پارچه ضدآب پارچه مخملی قسمت رویه و محل قرارگیری سر جهت راحتی هنگام استفاده الیاف ضد حساسیت کاور مخصوص حمل بالش | - | - | - |
نوع پوشش | الیاف | الیاف | الیاف | الیاف |
سایز | بزرگ | بزرگ | بزرگ | بزرگ |
ظرفیت | یک نفره | یک نفره | یک نفره | یک نفره |
بالش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاوم در برابر آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
دمای مناسب برای استفاده | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد |
نحوه بسته شدن کاور | زیپ | زیپ | زیپ | زیپ |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | زیپ از راست | زیپ از راست | زیپ از راست | زیپ از راست |
اندازه بسته | 35*27*30 سانتیمتر | 35*27*30 سانتیمتر | 35*27*30 سانتیمتر | 35*27*30 سانتیمتر |
سایر توضیحات | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر |
طول | - | - | 450 میلی متر | - |
عرض | - | - | 530 میلی متر | - |
ارتفاع | - | - | 8500 میلی متر | - |
وزن | - | - | 7.8 کیلوگرم | - |
رده انرژی | - | - | C | - |
قابلیت نصب بروی | - | - | زمین | - |
نوع سوخت | - | - | نفت | - |
حداقل ظرفیت گرمادهی | - | - | 1930 کیلو کالری | - |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | - | 3900 کیلو کالری | - |
نیاز به دودکش | - | - | بله | - |
امکان تنظیم شعله | - | - | بله | - |
حالت تنظیم شعله | - | - | دل خواه | - |
سازنده | - | - | متفرقه | متفرقه |
توضیحات فیلتر | - | - | - | 3 لایه قابل شستشو |
حجم مکش | - | - | - | 200 |
توضیحات روشنایی | - | - | - | 1 عدد لامپ SMD |
جنس بدنه | - | - | - | فلز |
نوع کلید | - | - | - | لمسی |
ابزار روشنایی | - | - | - | روشنایی |
نوع فیلتر | - | - | - | آلومینیومی |
تعداد دور موتور عادی | - | - | - | چهار عدد |
تعداد موتور | - | - | - | یک عدد |
امکانات کشوی گرمکن | - | - | - | کنترل از راه دور |
نحوهی باز شدن در | - | - | - | دستی |
محدوده سایز | - | - | - | 85 و بزرگتر از 85 |
جنس موتور | - | - | - | پلاستیک |
سازنده | - | - | متفرقه | متفرقه |
رنگ | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | - | مشکیمشکی براق |




