وزن | 0.3 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |
ابعاد | 10 × 40 × 47 سانتیمتر | 125 × 65 × 10 سانتیمتر | ||
جنس | پارچه ای | - | - | - |
سایر توضیحات | قسمت زیر بالش پارچه ضدآب پارچه مخملی قسمت رویه و محل قرارگیری سر جهت راحتی هنگام استفاده الیاف ضد حساسیت کاور مخصوص حمل بالش | - | - | - |
سازنده | - | سافاری | متفرقه | متفرقه |
رنگ | مشکی | سفیدقهوه ای تیرهقهوه ای روشنمشکی | طوسی روشن | - |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی مادامالعمر اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
طول | - | - | 500 میلی متر | 450 میلی متر |
عرض | - | - | 500 میلی متر | 530 میلی متر |
ارتفاع | - | - | 700 میلی متر | 8500 میلی متر |
وزن | - | - | 6 کیلوگرم | 7.8 کیلوگرم |
رده انرژی | - | - | C | C |
قابلیت نصب بروی | - | - | زمین | زمین |
قابل حمل | - | - | خیر | - |
نوع سوخت | - | - | هیزم | نفت |
حداقل ظرفیت گرمادهی | - | - | 2100 کیلو کالری | 1930 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | - | 4000 کیلو کالری | 3900 کیلو کالری |
قطر دودکش | - | - | 13 میلی متر | - |
راندمان حرارتی | - | - | 85 درصد | - |
شیشه ایمن | - | - | خیر | - |
نیاز به دودکش | - | - | بله | بله |
امکان تنظیم شعله | - | - | بله | بله |
حالت تنظیم شعله | - | - | دل خواه | دل خواه |
ترموکوپل | - | - | ندارد | - |
سازنده | - | سافاری | متفرقه | متفرقه |
رنگ | مشکی | سفیدقهوه ای تیرهقهوه ای روشنمشکی | طوسی روشن | - |
طول | - | - | 500 میلی متر | 450 میلی متر |
عرض | - | - | 500 میلی متر | 530 میلی متر |
ارتفاع | - | - | 700 میلی متر | 8500 میلی متر |
وزن | - | - | 6 کیلوگرم | 7.8 کیلوگرم |
رده انرژی | - | - | C | C |
قابلیت نصب بروی | - | - | زمین | زمین |
نوع سوخت | - | - | هیزم | نفت |
حداقل ظرفیت گرمادهی | - | - | 2100 کیلو کالری | 1930 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | - | 4000 کیلو کالری | 3900 کیلو کالری |
نیاز به دودکش | - | - | بله | بله |
امکان تنظیم شعله | - | - | بله | بله |
حالت تنظیم شعله | - | - | دل خواه | دل خواه |
سازنده | - | سافاری | متفرقه | متفرقه |




