| 16 کیلوگرم |  | 1.8 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر |  | 35 × 50 × 35 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 
| 5 | 5 | 5 | 5 | 
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | 
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| وسط | وسط | وسط | وسط | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | 
| چدن | چدن | چدن | چدن | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | 
| - | 205x150x5 سانتیمتر | - | - | 
| - | 2800 گرم | - | - | 
| - | 20x20x40 سانتیمتر | - | - | 
| - | بزرگ | - | - | 
| - | پلیاستر | - | - | 
| - | الیاف | - | - | 
| - | پارچه | - | - | 
| - | 2 نفره | - | - | 
| - | زیپ دو طرف | - | - | 
| - | بند | - | - | 
| - | کاور | - | - | 
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - | 
| - | 12- سانتیگراد | - | - | 
| - | 8- سانتیگراد | - | - | 
| - | at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k | - | - | 
| - | کنتال | - | - | 
| سفید | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | 
| - | - | 210*85*60 سانتیمتر | - | 
| - | - | 1560 گرم | - | 
| - | - | بزرگ | - | 
| - | - | پلیاستر | - | 
| - | - | یک نفر | - | 
| - | - | ندارد | - | 
| - | - | 6- سانتیگراد | - | 
| - | - | 12- سانتیگراد | - | 
| - | - | بند | - | 
| - | - | 25*25*50 سانتیمتر | - | 
| - | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - | 
| - | - | دارد | - | 
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 
| C | C | C | C | 
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | 
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | 
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت | 
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | 
| چدن | چدن | چدن | چدن | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |