16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
- | 99x61x15 سانتیمتر | - |
- | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
- | شیشه | - |
- | دارد | - |
- | دارد | - |
- | وسط | - |
- | باکالیت | - |
- | چدن | - |
- | دارد | - |
- | دنپاسر | - |
سفید | مشکی | سفیدنارنجی |
40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر |
400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
آلمان | آلمان | آلمان |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه | دارای 3 مدل تیغه |