| 16 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ترموکوپل هوشمند | ترموکوپل هوشمند | ترموکوپل هوشمند |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |