| 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
| - | 56*80 سانتیمتر | - |
| - | از 61 تا 85 سانتی متر | - |
| - | +A | - |
| - | شیشه | - |
| - | سکوریت 8 میلی متری | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | وسط | - |
| - | 3.8 کیلووات (kw) | - |
| - | ندارد | - |
| - | سکوریت | - |
| - | طرح ساباف ایتالیایی | - |
| - | استیل نسوز | - |
| - | دارد | - |
| - | برگه گارانتی | - |
| - | متفرقه | - |
| استیلسفیدمشکی | مشکی | سفید |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |