16 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
90 × 60 × 15 سانتیمتر | 20 × 10 × 10 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
4*46*82 | - | - |
5 | - | - |
دارد | - | - |
ندارد | - | - |
A | - | - |
وسط | - | - |
3.8 کیلووات (kw) | - | - |
شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - |
طرح ساباف ایتالیایی | - | - |
دارد | - | - |
- | 17x8x8 سانتیمتر | - |
- | 750 گرم | - |
- | چهار عدد | - |
- | آهن | - |
- | فولاد | - |
- | دو عدد نگهدارندهتایر یک عدد نگهدارنده پدال یک عدد خشاب قفل | - |
AST | سافاری | - |
مشکی | مشکی | مشکی |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 |
C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |