وزن | 16 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 20 × 10 × 10 سانتیمتر | 50 × 50 × 45 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
اندازه برش کابینت | 4*46*82 | - | - | - |
تعداد شعله | 5 | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
سیستم ایمنی | ندارد | - | - | - |
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
توان حرارتی پلوپز | 3.8 کیلووات (kw) | - | - | - |
جنس صفحه | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - | - |
نوع شیر | طرح ساباف ایتالیایی | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
سازنده | AST | سافاری | - | - |
ابعاد | - | 17x8x8 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 750 گرم | - | - |
تعداد ابزار | - | چهار عدد | - | - |
جنس | - | آهن | - | - |
جنس دسته | - | فولاد | - | - |
اقلام همراه | - | دو عدد نگهدارندهتایر یک عدد نگهدارنده پدال یک عدد خشاب قفل | - | - |
سازنده | AST | سافاری | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | زرشکیسفیدمشکینوک مدادی | مشکی |
طول سیم | - | - | 1.30سانت | - |
اقلام همراه | - | - | یک عدد سینی گرانیتی | - |
ابعاد | 86*50*0.8 سانتیمتر | 86*50*0.8 سانتیمتر | 86*50*0.8 سانتیمتر | 86*50*0.8 سانتیمتر |
طول گاز | 86 سانتیمتر | 86 سانتیمتر | 86 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
تعداد شعله | 5 | 5 | 5 | 5 |
رده مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
جنس صفحه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
فندک اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | دارد | دارد | دارد | دارد |
محل شعله پلوپز | وسط | وسط | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | کیلووات (kw) | کیلووات (kw) | کیلووات (kw) | کیلووات (kw) |
سیستم ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع شیشه | شیشه ضد خش | شیشه ضد خش | شیشه ضد خش | شیشه ضد خش |
نوع سرشعله | ایرانی | ایرانی | ایرانی | ایرانی |
نوع شیر | ایرانی | ایرانی | ایرانی | ایرانی |
نوع ولوم | باکالیت نسوز | باکالیت نسوز | باکالیت نسوز | باکالیت نسوز |
جنس شبکه | چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
کابل برق | دارد | دارد | دارد | دارد |




