| 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 49 × 35 × 70 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 4*46*82 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| ترموکوپل تاپ تایم | - | - | - |
| A | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| 3.8 کیلووات (kw) | - | - | - |
| شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - | - |
| طرح ساباف ایتالیایی | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| AST | متفرقه | متفرقه | - |
| AST | متفرقه | متفرقه | - |
| مشکی | بی رنگ مات | چند رنگزیتونیقرمزکرمنسکافه ایهفت رنگیشمی | استیلسفیدمشکی |
| - | - | 76x54x7 سانتیمتر | - |
| - | - | 280 گرم | - |
| - | - | پارچه | - |
| AST | متفرقه | متفرقه | - |
| مشکی | بی رنگ مات | چند رنگزیتونیقرمزکرمنسکافه ایهفت رنگیشمی | استیلسفیدمشکی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |