| 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 50 × 50 × 45 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 5 | - | - |
| دارد | - | - |
| ترموکوپل تاپ تایم | - | - |
| A | - | - |
| وسط | - | - |
| 3.8 کیلووات (kw) | - | - |
| استیل | - | - |
| طرح ساباف ایتالیایی | - | - |
| دارد | - | - |
| - | چراغ دار، دارای دو المنت و دارای سینی فر | - |
| - | 100 سانتی متر | - |
| - | 1400 وات | - |
| - | فلز | - |
| - | متفرقه | - |
| استیل | زرشکیسفیدمشکی | استیلسفیدمشکی |
| گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |