| 16 کیلوگرم | | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 5 | - | - |
| دارد | - | - |
| ترموکوپل تاپ تایم | - | - |
| A | - | - |
| وسط | - | - |
| 3.8 کیلووات (kw) | - | - |
| استیل | - | - |
| طرح ساباف ایتالیایی | - | - |
| دارد | - | - |
| - | مورب | - |
| - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
| - | 90 سانتی متر | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | نمایشگر دماسنج محیط- نام تجاری-تعداد دور - تایمر و ساعت- هشدارها و علایم | - |
| - | لمسی | - |
| - | 60 دسیبل (db) | - |
| - | 55 دسیبل (db) | - |
| - | یک عدد | - |
| - | 680 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دستی | - |
| - | 15 سانتیمتر | - |
| - | آلومینیومی | - |
| - | قابلشستوشو | - |
| - | دارد | - |
| - | - موتور توربو | - |
| - | درسا لوازم خانگی آشپزخانه | - |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 |
| C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |