وزن | 16 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 40 × 22 × 5 سانتیمتر | 50 × 39 × 40 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
تعداد شعله | 5 | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
سیستم ایمنی | ترموکوپل تاپ تایم | - | - | - |
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
توان حرارتی پلوپز | 3.8 کیلووات (kw) | - | - | - |
جنس صفحه | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - | - |
نوع شیر | طرح ساباف ایتالیایی | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
ابعاد | - | 40x22x0.7 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 800 کیلوگرم | - | - |
جنس بدنه | - | استیل ضد زنگ کروم نیکل 18/10 | - | - |
تعداد شاخههای آویز | - | 1 عدد | - | - |
امکانات آویز لباس | - | قلاب | - | - |
سایر توضیحات | - | بسته 6 عددی | - | - |
سازنده | - | کبیر سهند | متفرقه | - |
رنگ | سفید | استیل | طوسی | مشکی |
سازنده | - | کبیر سهند | متفرقه | - |
رنگ | سفید | استیل | طوسی | مشکی |
ابعاد | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
طول گاز | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
تعداد شعله | 5 | 5 | 5 | 5 |
رده مصرف انرژی | C | C | C | C |
جنس صفحه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
توضیحات جنس صفحه | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری | سکوریت ۸ میلیمتری |
فندک اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | دارد | دارد | دارد | دارد |
محل شعله پلوپز | وسط | وسط | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
سیستم ایمنی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع شیشه | سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
نوع ولوم | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
جنس شبکه | چدن | چدن | چدن | چدن |
کابل برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |




