| 1.8 کیلوگرم | 11.500 کیلوگرم |
| 35 × 50 × 35 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 210*85*60 سانتیمتر | - |
| 1560 گرم | - |
| بزرگ | - |
| پلیاستر | - |
| یک نفر | - |
| ندارد | - |
| 6- سانتیگراد | - |
| 12- سانتیگراد | - |
| بند | - |
| 25*25*50 سانتیمتر | - |
| comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - |
| دارد | - |
| 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 4 | 4 |
| C | C |
| شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| چپ | چپ |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |