| 4.5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 11.500 کیلوگرم |
| 35 × 60 × 45 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 5*150*205 سانتیمتر | - | - |
| 3200 گرم | - | - |
| بزرگ | - | - |
| پلیاستر | - | - |
| پلیاستر | - | - |
| دو نفر | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد |
| 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد |
| بند | بند | بند |
| زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه |
| 20*20*40 سانتیمتر | - | - |
| comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-پارچه کره ای ضخیم و کاملا ضد آبظرفیت دو نفره با سایز استانداردمناسب استفاده در 4 فصل از سال | - | - |
| - | 4*46*82 | - |
| - | 5 | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | A | - |
| - | راست | - |
| - | 3.8 کیلووات (kw) | - |
| - | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - |
| - | طرح ساباف ایتالیایی | - |
| - | دارد | - |
| - | AST | - |
| 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 4 | 4 | 4 |
| C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| چپ | چپ | چپ |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |