| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 25 × 35 × 20 سانتیمتر | | 65 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| مچ بند دار | - | - | - |
| پلی استر | - | - | - |
| فری سایز | - | - | - |
| استفاده روزمره | - | - | - |
| چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
| - | 88x38x15 سانتیمتر | - | - |
| - | 1180 گرم | - | - |
| - | 30x10x10 سانتیمتر | - | - |
| - | کوچک | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | الیاف | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | یک نفره | - | - |
| - | زیپ از راست | - | - |
| - | بند | - | - |
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
| - | -5 سانتیگراد | - | - |
| - | +5 سانتیگراد | - | - |
| - | متفرقه | - | - |
| نارنجی | قرمزسرمه ای | مشکی | سفید |
| - | - | دارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |