1 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
25 × 35 × 20 سانتیمتر | 88 × 52 × 5 سانتیمتر | 90 × 30 × 30 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
مچ بند دار | - | - | - |
پلی استر | - | - | - |
فری سایز | - | - | - |
استفاده روزمره | - | - | - |
چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
- | گاز شهری | - | - |
- | D | - | - |
- | پنج عدد | - | - |
- | 2903421600058 | - | - |
- | فافا | سافاری | - |
نارنجی | استیل | چریکی سبزچیریکی طوسیسبز کله غازیقرمزنقره ای آبی | سفید |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز |
- | - | 96x65x42 سانتیمتر | - |
- | - | 11700 گرم | - |
- | - | آهن | - |
- | فافا | سافاری | - |
نارنجی | استیل | چریکی سبزچیریکی طوسیسبز کله غازیقرمزنقره ای آبی | سفید |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |