1 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
25 × 35 × 20 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
مچ بند دار | - | - | - |
پلی استر | - | - | - |
فری سایز | - | - | - |
استفاده روزمره | - | - | - |
چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
- | سیم وکابل استاندارد ظرفیت بالا - 20 لیتر چربی گیری 100 درصد موتور بادوام | - | - |
- | 120 سانتی متر | - | - |
- | 65 وات | - | - |
- | 20 لیتر | - | - |
- | آلومینیوم | - | - |
- | دسته | - | - |
- | محافظ داخلی | - | - |
- | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - |
- | متفرقه | متفرقه | - |
- | - | 79 × 50 × 53 سانتیمتر | - |
- | - | 2950 گرم | - |
- | - | دارای 5 فنر نگهدارنده اسکلت فلز با لوله 20 دارای تسمه نگهدارنده در زیر نشیمنگاه اتصالات پیچ و مهره | - |
- | متفرقه | متفرقه | - |
نارنجی | آلومینیومی | چند رنگزیتونیقرمزکرمنسکافه ایهفت رنگ | مشکی |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 | 2 |
C | C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |