وزن | 1 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
ابعاد | 25 × 35 × 20 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 10 × 10 × 7 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر |
بست مچ | مچ بند دار | - | - | - |
جنس | پلی استر | - | - | - |
سایز | فری سایز | - | - | - |
قفل | استفاده روزمره | - | - | - |
نوع بست | چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
ابعاد | - | 99x61x15 سانتیمتر | - | - |
صفحه نمايش رنگي | - | 88 سانتیمتر | - | - |
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
رده مصرف انرژی | - | +A | - | - |
جنس صفحه | - | استیل | - | - |
فندک اتوماتیک | - | دارد | - | - |
شعله پلوپز | - | دارد | - | - |
محل شعله پلوپز | - | وسط | - | - |
توان حرارتی پلوپز | - | 3.45 کیلووات (kw) | - | - |
سیستم ایمنی | - | بدون ترموکوبل | - | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما + کارت گارانتی | - | - |
سازنده | - | دنپاسر | - | متفرقه |
رنگ | نارنجی | استیل | قرمزمشکی | استیلبی رنگ |
وزن | - | - | 800 گرم | - |
اقلام همراه | - | - | پیچ و رول پلاک | - |
ابعاد | - | - | - | 39x39x64 سانتیمتر |
وزن | - | - | - | 8 گرم |
طول سیم | - | - | - | 1 سانتی متر |
توان | - | - | - | 220 وات |
ظرفیت | - | - | - | 40 لیتر لیتر |
جنس بدنه | - | - | - | استیل ضدزنگ |
امکانات ظاهری | - | - | - | پایه ضد لغزش |
محفظه | - | - | - | محفظهی نگهداری اقلام همراه |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
سازنده | - | دنپاسر | - | متفرقه |




