1 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
25 × 35 × 20 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 40 × 22 × 22 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
مچ بند دار | - | - | - |
پلی استر | - | - | - |
فری سایز | - | - | - |
استفاده روزمره | - | - | - |
چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
- | 4*46*82 | - | - |
- | 5 | - | - |
- | دارد | - | - |
- | ندارد | - | - |
- | A | - | - |
- | وسط | - | - |
- | 3.8 کیلووات (kw) | - | - |
- | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - |
- | طرح ساباف ایتالیایی | - | - |
- | دارد | - | - |
- | - | 2.10*85*60 سانتیمتر | - |
- | - | 1500 گرم | - |
- | - | 35 سانتیمتر | - |
- | - | الیاف | - |
- | - | یک نفره | - |
- | - | زیپ از راست | - |
- | - | بند | - |
- | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
- | - | منفی 12 سانتیگراد | - |
- | - | 5- الی 12- سانتیگراد | - |
- | - | جنس ضخیم و کاملا ضد آب Extreme دمای نهایی :12- comfort دمای راحتی : 6- | - |
- | AST | متفرقه | - |
نارنجی | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 | 2 |
C | C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |