| 1 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 20 × 10 × 10 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| - | 17x8x8 سانتیمتر | - |
| - | 750 گرم | - |
| - | چهار عدد | - |
| - | آهن | - |
| - | فولاد | - |
| - | دو عدد نگهدارندهتایر یک عدد نگهدارنده پدال یک عدد خشاب قفل | - |
| - | سافاری | - |
| نقره ای | مشکی | سفید |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |