| | 2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| - | 4500 میلی متر | - | - |
| - | 4500 میلی متر | - | - |
| - | 4500 میلی متر | - | - |
| - | 3 کیلوگرم | 600 گرم | - |
| - | زمین | - | - |
| - | هیزم | - | - |
| - | 2100 کیلو کالری | - | - |
| - | 4000 کیلو کالری | - | - |
| - | 90 درصد | - | - |
| - | بله | - | - |
| - | خیر | - | - |
| - | دل خواه | - | - |
| - | متفرقه | متفرقه | - |
| - | - | فلز | - |
| - | - | پیچی | - |
| - | - | شهری,کوهستان,هیبریدی,جاده,بی ام ایکس,کورسی | - |
| - | - | 16x6x4 سانتیمتر | - |
| - | 3 کیلوگرم | 600 گرم | - |
| - | - | ۷ عدد پیچ و رول پلاک | - |
| - | - | ورق آهنی با ضخامت ۳ میلیمتر | - |
| - | متفرقه | متفرقه | - |
| نقره ای | آلومینیومی | طوسیمشکیمشکی مات | استیلسفیدمشکی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |