|  | 18 کیلوگرم |  | 16 کیلوگرم | 
|  | 89 × 52 × 8 سانتیمتر |  | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 
| - | متفرقه | متفرقه | - | 
| نقره ای | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | سفید | 
| - | - | 5x150x205 سانتیمتر | - | 
| - | - | 2850 گرم | - | 
| - | - | 25x25x50 سانتیمتر | - | 
| - | - | بزرگ | - | 
| - | - | پلیاستر | - | 
| - | - | الیاف | - | 
| - | - | پلیاستر | - | 
| - | - | 2 نفره | - | 
| - | - | زیپ از راست | - | 
| - | - | بند | - | 
| - | - | کیف | - | 
| - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | 
| - | - | 12- سانتیگراد | - | 
| - | - | 6- سانتیگراد | - | 
| - | متفرقه | متفرقه | - | 
| نقره ای | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | سفید | 
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 
| 5 | 5 | 5 | 5 | 
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | 
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| وسط | وسط | وسط | وسط | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک | 
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | 
| چدن | چدن | چدن | چدن | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |