وزن | 2 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 12.9 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 90 × 50 × 50 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | |
وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
توضیحات فیلتر | - | آلومینیومی 3 لایه | - | - |
قطر دهانه خروجی هوا | - | 12 | - | - |
نحوهی باز شدن در | - | دستی | - | - |
جنس موتور | - | پلاستیک | - | - |
تعداد موتور | - | یک عدد | - | - |
تعداد دور موتور عادی | - | سه عدد | - | - |
نوع فیلتر | - | آلومینیومی | - | - |
ابزار روشنایی | - | روشنایی | - | - |
نوع کلید | - | فشاری | - | - |
جنس بدنه | - | فلز | - | - |
حجم مکش | - | 200 | - | - |
توضیحات صفحه نمایش | - | صفحه نمایش ندارد | - | - |
سازنده | - | متفرقه | AST | - |
رنگ | آبیمشکی | مشکی | مشکی | آبیزردقرمزنارنجی |
سازنده | - | متفرقه | AST | - |
رنگ | آبیمشکی | مشکی | مشکی | آبیزردقرمزنارنجی |
ابعاد | - | - | - | 65*30*10 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | - | - | پارچه |
وزن | - | - | - | 2000 گرم |
نحوه بسته شدن | - | - | - | بندی |
مقاوم در برابر ضربه | - | - | - | دارد |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد |
نحوه حمل | - | - | - | تک بند , دو بندی |
جیب داخلی | - | - | - | دارد |
جیب بیرونی | - | - | - | دارد |
محل لپ تاپ | - | - | - | ندارد |
قابلیت شستشو | - | - | - | دارد |
روکش ضد باران | - | - | - | دارد |
اقلام همراه | - | - | - | کاور مخصوص ضد آب |




