| وزن | 2 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 
| ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 36 × 12 × 6 سانتیمتر | 35 × 50 × 35 سانتیمتر | 
| وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 
| ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 
| سایر ویژگیها | - | سیم وکابل استاندارد ظرفیت بالا - 20 لیتر چربی گیری 100 درصد موتور بادوام | - | - | 
| طول سیم | - | 120 سانتی متر | - | - | 
| توان | - | 65 وات | - | - | 
| ظرفیت | - | 20 لیتر | - | - | 
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - | - | 
| امکانات ظاهری | - | دسته | - | - | 
| محفظه | - | محافظ داخلی | - | - | 
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | 
| سازنده | - | متفرقه | متفرقه | KANTAL | 
| کشور مبداء برند | - | - | آلمان | - | 
| جنس بدنه | - | - | پلاستیکی | - | 
| جنس دسته | - | - | پلاستیکی | - | 
| سایر توضیحات | - | - | تیغه ضد زنگجنس بدنه و کلاهک از پلاستیک فشرده کاملا بهداشتیدارای سه نوع تیغهرنده برند آلمان مدل V1ساخت آلمان با استانداردهای کامل اروپاییشستشوی آسانقابليت خرد ، ورقه ورقه و رشته كردن در زمان كوتاهکلاهک ایمنی محافظ | - | 
| ابعاد | - | - | - | 200x85x10 سانتیمتر | 
| وزن | - | - | - | 1600 گرم | 
| سایز | - | - | - | بزرگ | 
| نوع پوشش | - | - | - | الیاف | 
| جنس رویه | - | - | - | پلیاستر | 
| جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر | 
| ظرفیت | - | - | - | یک نفره | 
| بالش | - | - | - | ندارد | 
| مقاوم در برابر آب | - | - | - | دارد | 
| دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 2- سانتیگراد | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 2- سانتیگراد | 
| نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | بند | 
| نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ از راست | 
| اندازه بسته | - | - | - | 50×25×25 سانتیمتر | 
| سایر توضیحات | - | - | - | کاملا ضد آب | 
| سازنده | - | متفرقه | متفرقه | KANTAL | 
| رنگ | آبیمشکی | آلومینیومی | سبزسفیدقرمزبنفش | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | 





 
						