وزن | 2 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
ابعاد | - | 35x35x45 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 6 گرم | - | - |
طول سیم | - | یک سانتی متر | - | - |
جنس بدنه | - | استیل | - | - |
امکانات ظاهری | - | پایه ضد لغزش | - | - |
سازنده | - | متفرقه | - | متفرقه |
ابعاد | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
طول گاز | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
تعداد شعله | 5 | 5 | 5 | 5 |
جنس صفحه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
توضیحات جنس صفحه | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
فندک اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | دارد | دارد | دارد | دارد |
محل شعله پلوپز | وسط | وسط | وسط | وسط |
سیستم ایمنی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع شیشه | سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
نوع سرشعله | درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
نوع شیر | درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
نوع ولوم | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
جنس شبکه | چدن | چدن | چدن | چدن |
کابل برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | صفحه سکوریت مقاوم مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم مصرف کم |
طول | - | - | - | 500 میلی متر |
عرض | - | - | - | 500 میلی متر |
ارتفاع | - | - | - | 700 میلی متر |
وزن | - | - | - | 6 کیلوگرم |
رده انرژی | - | - | - | C |
قابلیت نصب بروی | - | - | - | زمین |
قابل حمل | - | - | - | خیر |
نوع سوخت | - | - | - | هیزم |
حداقل ظرفیت گرمادهی | - | - | - | 2100 کیلو کالری |
حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | - | - | 4000 کیلو کالری |
قطر دودکش | - | - | - | 13 میلی متر |
راندمان حرارتی | - | - | - | 85 درصد |
شیشه ایمن | - | - | - | خیر |
نیاز به دودکش | - | - | - | بله |
امکان تنظیم شعله | - | - | - | بله |
حالت تنظیم شعله | - | - | - | دل خواه |
ترموکوپل | - | - | - | ندارد |
سازنده | - | متفرقه | - | متفرقه |
رنگ | آبیمشکی | استیل | سفید | طوسی روشن |




