وزن | 2 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 35 × 50 × 45 سانتیمتر | ||
وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 
ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 
سیستم ایمنی | - | سیستم خاموشی خودکار | - | - | 
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 | - | - | 
نحوهی باز شدن در | - | دستی | - | - | 
امکانات کشوی گرمکن | - | کنترل از راه دور | - | - | 
تعداد موتور | - | یک عدد | - | - | 
امکانات هود | - | حسگر حرارت | - | - | 
تعداد دور موتور عادی | - | چهار عدد | - | - | 
نوع فیلتر | - | آلومینیومی | - | - | 
دستگاه نمایش وضعیت | - | صفحه نمایش | - | - | 
توضیحات فیلتر | - | ۳ لایه قابل شستشو | - | - | 
ابزار روشنایی | - | روشنایی | - | - | 
نوع کلید | - | لمسی | - | - | 
امکانات ظاهری | - | در | - | - | 
جنس بدنه | - | شیشه | - | - | 
عرض هود | - | ۵۰ | - | - | 
توضیحات روشنایی | - | لامپ ۱۲ ولتی smd | - | - | 
حجم مکش | - | ۹۰۰ | - | - | 
حداکثر سطح صدا | - | ۵۰ | - | - | 
جنس موتور | - | فلز | - | - | 
سازنده | - | متفرقه | متفرقه | - | 
سازنده | - | متفرقه | متفرقه | - | 
رنگ | آبیمشکی | مشکی | آلومینیومی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | 
ابعاد | - | - | - | 210*85*60 سانتیمتر | 
وزن | - | - | - | 2200 گرم | 
سایز | - | - | - | بزرگ | 
جنس رویه | - | - | - | پلیاستر | 
ظرفیت | - | - | - | یک نفر | 
بالش | - | - | - | دارد | 
دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 6- سانتیگراد | 
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 12- سانتیگراد | 
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | زیپ | 
اندازه بسته | - | - | - | 40*50*20 سانتیمتر | 
سایر توضیحات | - | - | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-اقلام همراه : یک عدد بالش سفریتولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | 
مقاوم در برابر آب | - | - | - | دارد | 




