وزن | 2 کیلوگرم | 6.2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 25 × 25 × 40 سانتیمتر | ||
وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
ابعاد خارجی | - | 65×30×10 سانتیمتر | - | - |
حجم داخلی | - | 60 لیتر | - | - |
جنس بدنه | - | پارچه | - | - |
وزن | - | 2000 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | بندی | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
نحوه حمل | - | تک بند,دو بندی | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | ندارد | - | - |
قابلیت شستشو | - | دارد | - | - |
روکش ضد باران | - | دارد | - | - |
اقلام همراه | - | روکش ضد باران | - | - |
سازنده | - | Araz | کنتال | اف آی تی |
رنگ | آبیمشکی | آبی رویالزرد خردلیزرد فسفریقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | آبی روشنآبی رویالزردزرشکیسبزسبز تیرهسرمه ای تیرهسرمه ای روشنقرمزقرمز آجریقهوهای روشن براقکرمنارنجیهفت رنگیشمیخاکستری |
ابعاد | - | - | 210x65x3 سانتیمتر | 87 × 45 × 53 سانتیمتر |
وزن | - | - | 2100 گرم | 3365 گرم |
اندازه بسته | - | - | 40x50x20 سانتیمتر | - |
اندازه | - | - | بزرگ | - |
جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - |
نوع پوشش | - | - | الیاف | - |
جنس رویه | - | - | پلیاستر | - |
ظرفیت | - | - | یک نفره | - |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ از راست | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | زیپ | - |
اقلام همراه محصول | - | - | کیف | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 12- سانتیگراد | - |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | 5- الی 12- سانتیگراد | - |
سازنده | - | Araz | کنتال | اف آی تی |
ابعاد | - | - | 210x65x3 سانتیمتر | 87 × 45 × 53 سانتیمتر |
وزن | - | - | 2100 گرم | 3365 گرم |
جنس | - | - | - | پارچه |
سایر توضیحات | - | - | - | at_--jns-frim-ahn --roih- |
سازنده | - | Araz | کنتال | اف آی تی |




