| 2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 88 × 52 × 5 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
| 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| - | - | 87x52x5.5 سانتیمتر | - |
| - | - | شیشه | - |
| - | - | گاز شهری | - |
| - | - | C | - |
| - | - | کابل برق | - |
| - | - | فندک اتوماتیک | - |
| - | - | پنج عدد | - |
| - | - | وسط | - |
| - | - | 2903421600041 | - |
| - | - | فافا | AST |
| آبیمشکی | سفید | مشکی | مشکی |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی 12 ماهه آراز |
| - | - | - | 4*46*82 |
| - | - | - | 5 |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | ندارد |
| - | - | - | A |
| - | - | - | وسط |
| - | - | - | 3.8 کیلووات (kw) |
| - | - | - | شیشه سکوریت 8 میلی متر |
| - | - | - | طرح ساباف ایتالیایی |
| - | - | - | دارد |