وزن | 2 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 35 × 50 × 60 سانتیمتر | 90 × 50 × 50 سانتیمتر | |
وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
نوع پوشش | الیاف | الیاف | الیاف | الیاف |
سایز | بزرگ | بزرگ | بزرگ | بزرگ |
ظرفیت | یک نفره | یک نفره | یک نفره | یک نفره |
بالش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاوم در برابر آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
دمای مناسب برای استفاده | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد |
نحوه بسته شدن کاور | زیپ | زیپ | زیپ | زیپ |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | زیپ از راست | زیپ از راست | زیپ از راست | زیپ از راست |
اندازه بسته | 35*27*30 سانتیمتر | 35*27*30 سانتیمتر | 35*27*30 سانتیمتر | 35*27*30 سانتیمتر |
سایر توضیحات | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر | کاملا ضد آب تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دما مقاوم در برابر پارگی دارای کاور حمل کیسه مناسب برای سایز قد تا 187 سانتیمتر comfort- دمای راحتی : 6- Extreme- دمای نهایی : 12- سایز قد کیسه :205 سانتی متر سایز دمپا کیسه : 60 سانتی متر سایز سرشانه: 85 سانتی متر |
توضیحات فیلتر | - | - | آلومینیومی 3 لایه | - |
قطر دهانه خروجی هوا | - | - | 12 | - |
نحوهی باز شدن در | - | - | دستی | - |
جنس موتور | - | - | پلاستیک | - |
تعداد موتور | - | - | یک عدد | - |
تعداد دور موتور عادی | - | - | سه عدد | - |
نوع فیلتر | - | - | آلومینیومی | - |
ابزار روشنایی | - | - | روشنایی | - |
نوع کلید | - | - | فشاری | - |
جنس بدنه | - | - | فلز | - |
حجم مکش | - | - | 200 | - |
توضیحات صفحه نمایش | - | - | صفحه نمایش ندارد | - |
سازنده | - | - | متفرقه | متفرقه |
رنگ | آبیمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | آلومینیومی |
سازنده | - | - | متفرقه | متفرقه |
رنگ | آبیمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | آلومینیومی |




