وزن | 2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | |
وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
تعداد شعله | - | 5 | - | - |
فندک اتوماتیک | - | دارد | دارد | - |
سیستم ایمنی | - | ترموکوپل تاپ تایم | - | - |
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
محل شعله پلوپز | - | وسط | - | - |
توان حرارتی پلوپز | - | 3.8 کیلووات (kw) | - | - |
جنس صفحه | - | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - | - |
نوع شیر | - | طرح ساباف ایتالیایی | - | - |
کابل برق | - | دارد | دارد | - |
ابعاد | - | - | 99x61x15 سانتیمتر | - |
محدوده سایز | - | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
فندک اتوماتیک | - | دارد | دارد | - |
شعله پلوپز | - | - | دارد | - |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | - |
جنس شبکه | - | - | چدن | - |
کابل برق | - | دارد | دارد | - |
سازنده | - | - | دنپاسر | متفرقه |
رنگ | آبیمشکی | سفید | استیل | استیلبی رنگ |
ابعاد | - | - | - | 39x39x64 سانتیمتر |
وزن | - | - | - | 8 گرم |
طول سیم | - | - | - | 1 سانتی متر |
توان | - | - | - | 220 وات |
ظرفیت | - | - | - | 40 لیتر لیتر |
جنس بدنه | - | - | - | استیل ضدزنگ |
امکانات ظاهری | - | - | - | پایه ضد لغزش |
محفظه | - | - | - | محفظهی نگهداری اقلام همراه |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
سازنده | - | - | دنپاسر | متفرقه |




