| وزن | .2 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 
| ابعاد | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 35 × 50 × 35 سانتیمتر | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 
| مشخصات | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | 
| رنگ | سفیدمشکی | استیل | آبیقرمزنارنجی | مشکی | 
| ابعاد | - | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | 
| صفحه نمايش رنگي | - | 88 سانتیمتر | - | - | 
| محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | 
| رده مصرف انرژی | - | +A | - | - | 
| جنس صفحه | - | استیل | - | - | 
| فندک اتوماتیک | - | دارد | - | - | 
| شعله پلوپز | - | دارد | - | - | 
| محل شعله پلوپز | - | وسط | - | - | 
| توان حرارتی پلوپز | - | 3.45 کیلووات (kw) | - | - | 
| سیستم ایمنی | - | بدون ترموکوبل | - | - | 
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما + کارت گارانتی | - | - | 
| سازنده | - | دنپاسر | - | - | 
| رنگ | سفیدمشکی | استیل | آبیقرمزنارنجی | مشکی | 
| ابعاد | - | - | 5*150*205 سانتیمتر | - | 
| وزن تشک | - | - | 3200 گرم | - | 
| سایز | - | - | بزرگ | - | 
| جنس رویه | - | - | پلیاستر | - | 
| جنس | - | - | پلیاستر | - | 
| ظرفیت | - | - | دو نفر | - | 
| بالش | - | - | دارد | - | 
| مقاوم در برابر آب | - | - | دارد | - | 
| دمای مناسب برای استفاده | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 
| نحوه بسته شدن کاور | بند | بند | بند | بند | 
| نحوه بسته شدن کیسه خواب | زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه | 
| اندازه بسته | - | - | 20*20*40 سانتیمتر | - | 
| سایر توضیحات | - | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-پارچه کره ای ضخیم و کاملا ضد آبظرفیت دو نفره با سایز استانداردمناسب استفاده در 4 فصل از سال | - | 
| وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 
| ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 





 
						 
									