.2 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
12 × 10 × 3 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 35 × 60 × 45 سانتیمتر |
کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب |
سفیدمشکی | مشکی | سبز تیره | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 | 2 |
C | C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |
- | - | سافاری | - |
سفیدمشکی | مشکی | سبز تیره | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
- | - | - | 5*150*205 سانتیمتر |
- | - | - | 3200 گرم |
- | - | - | بزرگ |
- | - | - | پلیاستر |
- | - | - | پلیاستر |
- | - | - | دو نفر |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد | 6- سانتیگراد |
12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد | 12- سانتیگراد |
بند | بند | بند | بند |
زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه | زیپ دو طرفه |
- | - | - | 20*20*40 سانتیمتر |
- | - | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-پارچه کره ای ضخیم و کاملا ضد آبظرفیت دو نفره با سایز استانداردمناسب استفاده در 4 فصل از سال |