وزن | .2 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
ابعاد | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
مشخصات | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
فندک اتوماتیک | - | دارد | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | - | ترموکوپل تاپ تایم | - | بدون ترموکوبل |
کابل برق | - | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | - | - | 99x61x15 سانتیمتر | 99x61x15 سانتیمتر |
محدوده سایز | - | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
جنس صفحه | - | - | شیشه | شیشه |
فندک اتوماتیک | - | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | - | - | دارد | دارد |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | وسط |
نوع ولوم | - | - | باکالیت | - |
جنس شبکه | - | - | چدن | چدن |
کابل برق | - | دارد | دارد | دارد |
سازنده | - | - | دنپاسر | دنپاسر |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | - | - | 99x61x15 سانتیمتر | 99x61x15 سانتیمتر |
محدوده سایز | - | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
رده مصرف انرژی | - | - | - | +A |
جنس صفحه | - | - | شیشه | شیشه |
فندک اتوماتیک | - | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | - | - | دارد | دارد |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | وسط |
سیستم ایمنی | - | ترموکوپل تاپ تایم | - | بدون ترموکوبل |
نوع شیشه | - | - | - | سکوریت |
جنس شبکه | - | - | چدن | چدن |
کابل برق | - | دارد | دارد | دارد |
سازنده | - | - | دنپاسر | دنپاسر |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |




